این خودرو با طراحی برجسته و جذاب خود، نمایشی از زیبایی و عملکرد را ارائه میدهد. در این بخش، به ویژگیهای اصلی طراحی خارجی این نسخه میپردازیم:
طراحی جلو
طراحی جانبی
طراحی عقب
سایر ویژگیها
این تریم رنو کپچر با طراحی داخلی مدرن و مواد با کیفیت بالا، تجربهای راحت و لوکس را برای رانندگان و سرنشینان فراهم میآورد. در این نسخه، از چرم نرم و پوششهای داخلی با طراحی دقیق استفاده شده که به ایجاد فضای داخلی با احساس راحتی و تجمل کمک میکند. کابین به گونهای طراحی شده که فضای کافی برای سرنشینان در هر دو ردیف صندلیها فراهم باشد و آزادی حرکت را تضمین کند. صندلیهای جلو از جنس چرم با قابلیت تنظیم برقی و حافظه برای راحتی بیشتر هستند و معمولاً دارای ویژگیهای گرمایش و تهویه مطبوع میباشند. طراحی داخلی به دقت انجام شده تا تجربهای لوکس و راحت را برای تمام سرنشینان فراهم آورد.
تکنولوژی و امکانات
کپچر ۲۰۲۴ با ارائه موتورهای قدرتمند و عملکرد برجسته، تجربهای لذتبخش از رانندگی را ارائه میدهد. این نسخه معمولاً با موتورهای بهروز و کارآمد ارائه میشود که به ترکیب قدرت و صرفهجویی در مصرف سوخت کمک میکند.
نسخه High-end رنو کپچر با سیستمهای ایمنی پیشرفته و فناوریهای مدرن به منظور حفاظت از راننده و سرنشینان، عرضه میشود. این سیستمها به بهبود ایمنی و کاهش خطرات تصادف کمک میکنند و تجربهای امن از رانندگی را فراهم میآورند.
Base : 25,000$
وتور ۱.۰ لیتری توربوشارژ، سیستم صوتی پایه با صفحه نمایش ۷ اینچی، چراغهای جلو هالوژن، سیستم تهویه مطبوع دستی، امکانات ایمنی اولیه شامل ترمز ضد قفل و کنترل پایداری
Middle : 30,000$
موتور ۱.۳ لیتری توربوشارژ با قدرت بالاتر، صفحه نمایش لمسی ۹ اینچی با سیستم ناوبری، چراغهای جلو LED، صندلیهای جلو با تنظیمات برقی، سیستمهای کمک رانندگی شامل کروز کنترل تطبیقی و هشدار تصادف، رینگهای آلیاژی ۱۷ اینچی
High : 35,000$
موتور ۱.۴ لیتری توربوشارژ با قدرت بالا ، صفحه نمایش لمسی ۱۰ اینچی با سیستم اطلاعات و سرگرمی پیشرفته، چراغهای جلو با طراحی خاص و LED ،صندلیهای چرمی با قابلیت تنظیم برقی و حافظه ، سیستمهای کمک رانندگی پیشرفته شامل ترمز اضطراری خودکار و سیستم پایش نقاط کور ، نورپردازی داخلی با رنگهای قابل تنظیم ، دوربین دید عقب با کیفیت بالا
ویژگی | توضیحات |
---|---|
کلاس خودرو | کراساوور سابکامپکت شهری |
ابعاد کلی | طول: ۴۲۲۷ میلیمتر، عرض: ۱۷۹۷ میلیمتر، ارتفاع: ۱۵۶۷ میلیمتر |
فاصله بین دو محور | ۲۶۳۹ میلیمتر |
وزن خالص | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست |
حجم باک | ۴۸ لیتر |
حجم صندوق عقب | ۴۲۲ لیتر (با صندلیهای عقب در حالت عادی)، ۱۲۷۵ لیتر (با صندلیهای عقب تا شده) |
جلوپنجره | طراحی جدید با خطوط افقی و لوگوی بهروز شده رنو، هماهنگ با زبان طراحی جدید این شرکت |
چراغ جلو | چراغهای LED باریک و کشیده با دیلایتهای مثلثیشکل، ایجاد ظاهری مدرن و جذاب |
چراغ عقب | حفظ فرم C-شکل با گرافیک جدید، هماهنگ با طراحی مدرن خودرو |
رینگها | ارائه رینگهای آلیاژی در سایزهای ۱۷ تا ۱۹ اینچی با طراحیهای متنوع؛ نسخه Esprit Alpine با رینگهای ۱۹ اینچی متمایز |
خطوط بدنه | خطوط برجسته و عضلانی در نمای جانبی، القای حس پویایی و قدرت |
سقف | امکان سفارش رنگ دوگانه برای سقف، ایجاد ترکیبهای رنگی متنوع و جذاب؛ در برخی نسخهها مجهز به سانروف پانوراما |
آینههای جانبی | طراحی هماهنگ با بدنه، مجهز به چراغهای راهنمای LED؛ در برخی نسخهها با رنگ متضاد برای ایجاد تمایز ظاهری |
ویژگی | توضیحات |
---|---|
صندلیها | صندلیهای راحت با قابلیت تنظیم برقی در برخی نسخهها؛ استفاده از مواد باکیفیت و طراحی ارگونومیک برای راحتی بیشتر |
سیستم تهویه | سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک دوگانه، فراهمکننده دمای مطلوب برای سرنشینان |
سیستم اطلاعات و سرگرمی | صفحهنمایش لمسی ۱۰.۱۴ اینچی با سیستم اطلاعاتی-سرگرمی بهروز شده؛ پشتیبانی از اپل کارپلی و اندروید اتو |
سیستم صوتی | سیستم صوتی باکیفیت؛ در برخی نسخهها سیستم صوتی هارمن کاردون با ۹ بلندگو |
صفحه نمایش اطلاعات راننده | صفحه آمپر دیجیتالی ۱۰.۲۵ اینچی با قابلیت نمایش اطلاعات متنوع |
سیستم نورپردازی داخلی | نورپردازی داخلی هماهنگ با ساعت شبانهروز، ایجاد فضایی دلنشین در کابین |
ویژگیهای فرمان | فرمان با طراحی ارگونومیک؛ در برخی نسخهها با دوخت آبی و نشان آلپین |
دوربین عقب | مجهز به دوربین دید عقب برای سهولت در پارک و مانور |
دوربین جلو | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
دوربین ۳۶۰ درجه | در برخی نسخهها موجود است؛ فراهمکننده دید کامل اطراف خودرو برای افزایش ایمنی |
سنسورها | مجهز به سنسورهای پارک جلو و عقب برای سهولت در پارک |
شارژر بیسیم | دارای شارژر بیسیم برای دستگاههای هوشمند |
سیستم استارت و ورود بدون کلید | مجهز به سیستم ورود و استارت بدون کلید برای راحتی بیشتر |
متریال بهکاررفته | استفاده از مواد باکیفیت و پایدار؛ در برخی نسخهها تریم آبی و پدالهای آلومینیومی |
هدآپ دیسپلی (HUD) | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
سیستم پارک خودکار | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
امکانات اضافی | پورتهای شارژ USB-C؛ نورپردازی داخلی هماهنگ با ساعت شبانهروز؛ صندلیهای عقب کشویی برای افزایش فضای بار |
ویژگی | توضیحات |
---|---|
نوع موتور | موتور بنزینی ۱.۳ لیتری چهار سیلندر توربوشارژ |
قدرت موتور | ۱۱۳ کیلووات (۱۵۳ اسب بخار) |
گشتاور | ۲۷۰ نیوتنمتر |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
حداکثر سرعت | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
نوع گیربکس | گیربکس هفتسرعته اتوماتیک دوکلاچه |
مصرف سوخت | ۶.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر در سیکل ترکیبی |
سیستم تعلیق | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
نوع ترمزها | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
ایربگها | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
هشدار ترافیک عقب (RCTA) | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
کروز کنترل تطبیقی (ACC) | مجهز به کروز کنترل تطبیقی و محدودکننده سرعت |
هشدار نقاط کور (BSM) | سیستم تشخیص نقاط کور |
سیستم حفظ خودرو در لاین (LKA) | سیستم هشدار خروج از خط |
ترمز اضطراری خودکار (AEB) | سیستم ترمز اضطراری خودکار با تشخیص عابر پیاده و دوچرخهسوار |
سیستم هشدار برخورد از جلو (FCW) | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
کنترل پایداری الکترونیکی (ESC) | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
حالتهای رانندگی | دارای حالتهای رانندگی اقتصادی، اسپرت و راحت؛ حالت جدید Extended Grip برای بهبود کشش در آفرودهای سبک |
توزیع نیروی ترمز (EBD) | اطلاعات دقیقی در منابع موجود نیست. |
امکانات اضافی | ۲۸ سیستم کمکراننده مانند دستیار فعال راننده |
کلیه حقوق برای کارپکیج محفوظ است